Alloy Iluminação | Soluções para iluminação técnica e decorativa
O Embutido de teto Andromeda com Aba é ideal para quem busca uma solução de iluminação discreta, mas eficiente. Seu design sem aro proporciona um acabamento sofisticado, perfeito para interiores modernos e de linhas limpas.
MATERIAL | Alumínio extrudado |
---|---|
ACABAMENTO | Pintura eletrostática a pó |
CONFORTO VISUAL | Recuo anti-ofuscamento, facho cruzado |
CORES | – Branco texturizado |
CÓDIGO | FONTE DE LUZ | SOQUETE | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | TAMANHO | ÂNGULO DE ABERTURA | FACHO | TEMPERATURA DE COR | IRC | IP | IK | FONTE DE ALIMENTAÇÃO | TENSÃO | DIMENSÕES (MM) | ACABAMENTO |
ET03PL27PO001 | LED COB | NA | 17,4W | 1926lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO006 | LED COB | NA | 17,4W | 2013lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO006 | LED COB | NA | 17,4W | 2074lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO002 | LED COB | NA | 21,2W | 2269lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO007 | LED COB | NA | 21,2W | 2370lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO007 | LED COB | NA | 21,2W | 2443lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO054 | LED COB | NA | 23,2W | 2435lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO055 | LED COB | NA | 23,2W | 2544lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO054 | LED COB | NA | 23,2W | 2622lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO003 | LED COB | NA | 25,2W | 2599lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO008 | LED COB | NA | 25,2W | 2715lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO008 | LED COB | NA | 25,2W | 2798lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO005 | LED COB | NA | 29,3W | 2918lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO009 | LED COB | NA | 29,3W | 3049lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO009 | LED COB | NA | 29,3W | 2141lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO064 | LED COB | NA | 31,3W | 3076lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO065 | LED COB | NA | 31,3W | 3211lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO064 | LED COB | NA | 31,3W | 3309lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO007 | LED COB | NA | 33,4W | 3226lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO010 | LED COB | NA | 33,4W | 3371lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO010 | LED COB | NA | 33,4W | 3473lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A112 X Ø94MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO002 | LED COB | NA | 8,5W | 957lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO007 | LED COB | NA | 8,5W | 1000lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO007 | LED COB | NA | 8,5W | 1058lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO001 | LED COB | NA | 12,3W | 1299lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO008 | LED COB | NA | 12,3W | 1357lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO008 | LED COB | NA | 12,3W | 1398lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO005 | LED COB | NA | 13,6W | 1571lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO009 | LED COB | NA | 13,6W | 1642lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO009 | LED COB | NA | 13,6W | 1691lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO004 | LED COB | NA | 17,4W | 1926lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO010 | LED COB | NA | 17,4W | 2013lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO010 | LED COB | NA | 17,4W | 2074lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO010 | LED COB | NA | 21,2W | 2269lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO055 | LED COB | NA | 21,2W | 2370lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO054 | LED COB | NA | 21,2W | 2443lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A85 X Ø85MM | PINTURA A PÓ |
ET01PL27PO002 | LED COB | NA | 4,5W | 537lm | P | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A63 X Ø62 X Ø38,10MM | PINTURA A PÓ |
ET01PL30PO002 | LED COB | NA | 4,5W | 561lm | P | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A63 X Ø62 X Ø38,10MM | PINTURA A PÓ |
ET01PL40PO002 | LED COB | NA | 4,5W | 578lm | P | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A63 X Ø62 X Ø38,10MM | PINTURA A PÓ |
ET01PL27PO004 | LED COB | NA | 6,7W | 779lm | P | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A63 X Ø62 X Ø38,10MM | PINTURA A PÓ |
ET01PL30PO004 | LED COB | NA | 6,7W | 814lm | P | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A63 X Ø62 X Ø38,10MM | PINTURA A PÓ |
ET01PL40PO004 | LED COB | NA | 6,7W | 838lm | P | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A63 X Ø62 X Ø38,10MM | PINTURA A PÓ |
ET01PL27PO006 | LED COB | NA | 8,5W | 957lm | P | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A63 X Ø62 X Ø38,10MM | PINTURA A PÓ |
ET01PL30PO006 | LED COB | NA | 8,5W | 1000lm | P | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A63 X Ø62 X Ø38,10MM | PINTURA A PÓ |
ET01PL40PO006 | LED COB | NA | 8,5W | 1058lm | P | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A63 X Ø62 X Ø38,10MM | PINTURA A PÓ |
Automated page speed optimizations for fast site performance