Alloy Iluminação | Soluções para iluminação técnica e decorativa
O Embutido de teto Hydrus combina a elegância de um design sem aro com a eficiência de iluminação do modelo tradicional. Ideal para quem busca uma solução sofisticada e discreta para iluminar ambientes internos.
MATERIAL | Alumínio extrudado |
---|---|
ACABAMENTO | Pintura eletrostática a pó |
CONFORTO VISUAL | Recuo anti-ofuscamento, facho cruzado |
CORES | – Branco texturizado |
CÓDIGO | FONTE DE LUZ | SOQUETE | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | TAMANHO | ÂNGULO DE ABERTURA | FACHO | TEMPERATURA DE COR | IRC | IP | IK | FONTE DE ALIMENTAÇÃO | TENSÃO | DIMENSÕES (MM) | ACABAMENTO |
ET03PL27PO042 | LED COB | NA | 17,4W | 1926lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO043 | LED COB | NA | 17,4W | 2013lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO042 | LED COB | NA | 17,4W | 2074lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO044 | LED COB | NA | 21,2W | 2269lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO045 | LED COB | NA | 21,2W | 2370lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO044 | LED COB | NA | 21,2W | 2443lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO060 | LED COB | NA | 23,2W | 2435lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO061 | LED COB | NA | 23,2W | 2544lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO060 | LED COB | NA | 23,2W | 2622lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO046 | LED COB | NA | 25,2W | 2599lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO047 | LED COB | NA | 25,2W | 2715lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO046 | LED COB | NA | 25,2W | 2798lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO048 | LED COB | NA | 29,3W | 2918lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO049 | LED COB | NA | 29,3W | 3049lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO048 | LED COB | NA | 29,3W | 2141lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO070 | LED COB | NA | 31,3W | 3076lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO071 | LED COB | NA | 31,3W | 3211lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO070 | LED COB | NA | 31,3W | 3309lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO050 | LED COB | NA | 33,4W | 3226lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO051 | LED COB | NA | 33,4W | 3371lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO050 | LED COB | NA | 33,4W | 3473lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A140 X L160 X 107MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO042 | LED COB | NA | 8,5W | 957lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO043 | LED COB | NA | 8,5W | 1000lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO047 | LED COB | NA | 8,5W | 1058lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO041 | LED COB | NA | 12,3W | 1299lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO044 | LED COB | NA | 12,3W | 1357lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO048 | LED COB | NA | 12,3W | 1398lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO045 | LED COB | NA | 13,6W | 1571lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO045 | LED COB | NA | 13,6W | 1642lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO049 | LED COB | NA | 13,6W | 1691lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO044 | LED COB | NA | 17,4W | 1926lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO046 | LED COB | NA | 17,4W | 2013lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO050 | LED COB | NA | 17,4W | 2074lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO060 | LED COB | NA | 21,2W | 2269lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO061 | LED COB | NA | 21,2W | 2370lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO060 | LED COB | NA | 21,2W | 2443lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A78 X L88 X C125MM | PINTURA A PÓ |
Automated page speed optimizations for fast site performance