Alloy Iluminação | Soluções para iluminação técnica e decorativa
O Embutido de teto Cetus, oferece uma iluminação potente e direcionada, ideal para ambientes que exigem um foco mais intenso de luz. Seu design robusto e elegante garante durabilidade e alto desempenho em qualquer espaço.
MATERIAL | Alumínio extrudado |
---|---|
ACABAMENTO | Pintura eletrostática a pó |
CONFORTO VISUAL | Recuo anti-ofuscamento, facho cruzado, articulação |
CORES | – Branco texturizado |
CÓDIGO | FONTE DE LUZ | SOQUETE | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | TAMANHO | ÂNGULO DE ABERTURA | FACHO | TEMPERATURA DE COR | IRC | IP | IK | FONTE DE ALIMENTAÇÃO | TENSÃO | DIMENSÕES (MM) | ACABAMENTO |
ET03PL27PO032 | LED COB | NA | 17,4W | 1926lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO033 | LED COB | NA | 17,4W | 2013lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO032 | LED COB | NA | 17,4W | 2074lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO034 | LED COB | NA | 21,2W | 2269lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO035 | LED COB | NA | 21,2W | 2370lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO034 | LED COB | NA | 21,2W | 2443lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO056 | LED COB | NA | 23,2W | 2435lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO057 | LED COB | NA | 23,2W | 2544lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO056 | LED COB | NA | 23,2W | 2622lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO036 | LED COB | NA | 25,2W | 2599lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO037 | LED COB | NA | 25,2W | 2715lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO036 | LED COB | NA | 25,2W | 2798lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO038 | LED COB | NA | 29,3W | 2918lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO039 | LED COB | NA | 29,3W | 3049lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO038 | LED COB | NA | 29,3W | 2141lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO066 | LED COB | NA | 31,3W | 3076lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO067 | LED COB | NA | 31,3W | 3211lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO066 | LED COB | NA | 31,3W | 3309lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL27PO040 | LED COB | NA | 33,4W | 3226lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL30PO041 | LED COB | NA | 33,4W | 3371lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET03PL40PO040 | LED COB | NA | 33,4W | 3473lm | G | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A157 X C148 X L147MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO040 | LED COB | NA | 8,5W | 957lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO033 | LED COB | NA | 8,5W | 1000lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO037 | LED COB | NA | 8,5W | 1058lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO031 | LED COB | NA | 12,3W | 1299lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO034 | LED COB | NA | 12,3W | 1357lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO038 | LED COB | NA | 12,3W | 1398lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO033 | LED COB | NA | 13,6W | 1571lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO035 | LED COB | NA | 13,6W | 1642lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO039 | LED COB | NA | 13,6W | 1691lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO035 | LED COB | NA | 17,4W | 1926lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL30PO036 | LED COB | NA | 17,4W | 2013lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO040 | LED COB | NA | 17,4W | 2074lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO056 | LED COB | NA | 21,2W | 2269lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 2700K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL27PO056 | LED COB | NA | 21,2W | 2370lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 3000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
ET02PL40PO056 | LED COB | NA | 21,2W | 2443lm | M | 15° / 36° / 50° | 1 | 4000K | >90 | 20 | NA | DRIVER | BIVOLT | A98 X L111 X C113MM | PINTURA A PÓ |
Automated page speed optimizations for fast site performance