Luminária Power Batten Sobrepor
Luminária de alta eficiência pra ambientes comerciais e residenciais. Ideal para iluminação de fachadas, iluminação de galpões, iluminação de fábricas e escritórios. Além de sua alta eficiência luminosa, oferecendo acima de 180lm/w, pode ser encontrada em diversas opções de fachos, com diferentes ângulos de abertura. Tecnologia LED para ambientes internos e externos. 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
Downloads:
Datasheet
IES
Sketchup
Material: Alumínio extrudado com difusor em acrílico transparente e lentes monocromáticas.;
Acabamento: Pintura eletrostática.
Cores disponíveis: Preto, Branco e Prata (consulte outras cores disponíveis).
Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação.
Vida Útil do LED: 50.000h
Ângulos de abertura disponíveis: 30° / 40° / 60° / 90° / Assimétrico / Simétrico
Tensão: 220V
IP: 67
Código | Potência | Fluxo luminoso | Eficiência | Temp. de cor | Medidas |
SL-SB-POB-LED19.2220V830 | 19,2 W | 3.220 lm | 168 lm/W | 3.000 K | L 63,5 x A 49,5 x C 578 mm |
SL-SB-POB-LED19.2220V840 | 19,2 W | 3.460 lm | 180 lm/W | 4.000 K | L 63,5 x A 49,5 x C 578 mm |
SL-SB-POB-LED19.2220V850 | 19,2 W | 3.500 lm | 182 lm/W | 5.000 K | L 63,5 x A 49,5 x C 578 mm |
SL-SB-POB-LED19.2220V865 | 19,2 W | 3.340 lm | 174 lm/W | 6.500 K | L 63,5 x A 49,5 x C 578 mm |
SL-SB-POB-LED39.8220V830 | 39,8 W | 6.440 lm | 162 lm/W | 3.000 K | L 63,5 x A 49,5 x C 1.138 mm |
SL-SB-POB-LED39.8220V840 | 39,8 W | 6.920 lm | 174 lm/W | 4.000 K | L 63,5 x A 49,5 x C 1.138 mm |
SL-SB-POB-LED39.8220V850 | 39,8 W | 7.000 lm | 176 lm/W | 5.000 K | L 63,5 x A 49,5 x C 1.138 mm |
SL-SB-POB-LED39.8220V865 | 39,8 W | 6.680 lm | 168 lm/W | 6.500 K | L 63,5 x A 49,5 x C 1.138mm |
Informação adicional
Ambiente | |
---|---|
Garantia | 5 anos contra defeitos de fabricação |
Vida Útil (LED) | 50.000h |
IRC | >80 |
Cor | Branco, Cinza, Preto |
Fluxo Luminoso (lm) | |
Potência (W) | 19,2, 39,8 |
Temperatura de Cor (K) | |
Eficiência Luminosa (lm/W) | 162, 168, 174, 180, 182 |