Embutido New Zênite Round 70

Categoria:
MATERIAL

Alumínio extrudado e refletor metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

FOCO

Orientável

CORES

Pintura eletrostática a pó:

Branco texturizado

Preto texturizado

Código Fonte de luz Potência Fluxo luminoso Eficiência Temperatura de cor Ângulo de abertura IRC Vida útil LED Equipamento auxiliar Corrente Medidas
EB-ZER70-LED12.6220V827 LED 12,6 W 1.691 lm 134 lm/W 2.700 K 10° / 15° / 24° / 38° / 45° / 60° > 80 50.000 h Driver 220 V 350 mA Ø 106 x A 121 mm
EB-ZER70-LED18.7220V827 LED 18,7 W 2.309 lm 123 lm/W 2.700 K 10° / 15° / 24° / 38° / 45° / 60° > 80 50.000 h Driver 220 V 500 mA Ø 106 x A 121 mm
EB-ZER70-LED12.6220V830 LED 12,6 W 1.767 lm 140 lm/W 3.000 K 10° / 15° / 24° / 38° / 45° / 60° > 80 50.000 h Driver 220 V 350 mA Ø 106 x A 121 mm
EB-ZER70-LED18.7220V830 LED 18,7 W 2.413 lm 129 lm/W 3.000 K 10° / 15° / 24° / 38° / 45° / 60° > 80 50.000 h Driver 220 V 500 mA Ø 106 x A 121 mm
EB-ZER70-LED12.6220V840 LED 12,6 W 1.822 lm 145 lm/W 4.000 K 10° / 15° / 24° / 38° / 45° / 60° > 80 50.000 h Driver 220 V 350 mA Ø 106 x A 121 mm
EB-ZER70-LED18.7220V840 LED 18,7 W 2.488 lm 133 lm/W 4.000 K 10° / 15° / 24° / 38° / 45° / 60° > 80 50.000 h Driver 220 V 500 mA Ø 106 x A 121 mm

 

Embutido Zênite 70 - Desenho Técnico