Código | Fonte de luz | Potência | Fluxo luminoso | Temperatura de cor | IRC | Vida útil LED | Equipamento auxiliar | Medidas |
PEN2249B1 (pintura eletrostática a pó) | LED | 54 W | 3.942 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 600 x A 70 mm |
PEN230516 (pintura eletrostática a pó) | LED | 72 W | 5.256 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 800 x A 70 mm |
PEN2100B1 (pintura eletrostática a pó) | LED | 90 W | 6.570 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 1.000 x A 70 mm |
PEN230616 (pintura eletrostática a pó) | LED | 108 W | 7.884 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Fonte chaveada 127 V / 220 V | Ø 1.200 x A 70 mm |
PEN2098B1 (pintura eletrostática a pó) | LED | 126 W | 9.198 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Fonte chaveada 127 V / 220 V | Ø 1.400 x A 70 mm |
PEN2188B1 (pintura líquida) | LED | 54 W | 3.942 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 600 x A 70 mm |
PEN2249B1 (pintura líquida) | LED | 72 W | 5.256 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 800 x A 70 mm |
PEN2099B1 (pintura líquida) | LED | 90 W | 6.570 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 1.000 x A 70 mm |
PEN2690A7 (pintura líquida) | LED | 108 W | 7.884 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Fonte chaveada 127 V / 220 V | Ø 1.200 x A 70 mm |
PEN2577A7 (pintura líquida) | LED | 126 W | 9.198 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Fonte chaveada 127 V / 220 V | Ø 1.400 x A 70 mm |
SATURNO
SATURNO
![]() ![]()
|
MATERIALAlumínio com difusor em acrílico leitoso ACABAMENTOPintura eletrostática a pó ou líquida CORESPintura eletrostática a pó: Pintura líquida*: *Outras cores sob consulta.
Para instalação em laje, é necessário adquirir a canopla. |