Código | Fonte de luz | Potência | Fluxo luminoso | Temperatura de cor | IRC | Vida útil LED | Equipamento auxiliar | Medidas |
PEN277502 (pintura eletrostática a pó) | LED | 13 W | 989 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 300 x A 20 mm |
PEN277602 (pintura eletrostática a pó) | LED | 18 W | 1.318 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 400 x A 20 mm |
PEN277702 (pintura eletrostática a pó) | LED | 23 W | 1.648 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 500 x A 20 mm |
PEN277802 (pintura eletrostática a pó) | LED | 27 W | 1.971 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 600 x A 20 mm |
PEN277902 (pintura eletrostática a pó) | LED | 36 W | 2.628 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 800 x A 20 mm |
PEN2731A7 (pintura líquida) | LED | 13 W | 989 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 300 x A 20 mm |
PEN2780A7 (pintura líquida) | LED | 18 W | 1.318 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 400 x A 20 mm |
PEN2781A7 (pintura líquida) | LED | 23 W | 1.648 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 500 x A 20 mm |
PEN2782A7 (pintura líquida) | LED | 27 W | 1.971 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 600 x A 20 mm |
PEN2783A7 (pintura líquida) | LED | 36 W | 2.628 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 800 x A 20 mm |
Mini Anello Vertical
Mini Anello Vertical
![]() ![]()
|
MATERIALAlumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso ACABAMENTOPintura eletrostática a pó ou líquida CORESPintura eletrostática a pó: Pintura líquida*: *Outras cores sob consulta.
Para instalação em laje, é necessário adquirir a canopla. |