Código | Fonte de luz | Potência | Fluxo luminoso | Temperatura de cor | IRC | Vida útil LED | Tensão | Medidas |
PEN2139B1 (pintura eletrostática a pó) | LED | 27 W | 1.971 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 600 x A 32 mm |
PEN2138B1 (pintura eletrostática a pó) | LED | 36 W | 2.628 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 800 x A 32 mm |
PEN2133B1 (pintura eletrostática a pó) | LED | 45 W | 3.285 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 1.000 x A 32 mm |
PEN216301 (pintura eletrostática a pó) | LED | 54 W | 3.942 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 1.200 x A 32 mm |
PEN216401 (pintura eletrostática a pó) | LED | 63 W | 4.599 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 1.400 x A 32 mm |
PEN2276C6 (pintura líquida) | LED | 27 W | 1.971 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 600 x A 32 mm |
PEN2430C6 (pintura líquida) | LED | 36 W | 2.628 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 800 x A 32 mm |
PEN2352A7 (pintura líquida) | LED | 45 W | 3.285 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 1.000 x A 32 mm |
PEN2644C6 (pintura líquida) | LED | 54 W | 3.942 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 1.200 x A 32 mm |
PEN2358A6 (pintura líquida) | LED | 63 W | 4.599 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 1.400 x A 32 mm |
PEN2161A6 (pintura líquida) | LED | 72 W | 5.256 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 1.600 x A 32 mm |
PEN229608 (pintura líquida) | LED | 82 W | 5.986 lm | 2.700 K | > 90 | 50.000 h | Driver 100~240 V | Ø 1.800 x A 32 mm |
ANELLO HORIZONTAL
ANELLO HORIZONTAL
![]() ![]()
|
MATERIALAlumínio extrudado com difusor em acrílico leitoso ACABAMENTOPintura eletrostática a pó ou líquida CORESPintura eletrostática a pó: Pintura líquida*: *Outras cores sob consulta. Para instalação em laje, é necessário adquirir a canopla. |